Nom du champ | Type de champ | Obligatoire | Caractères maximum | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Numérique | ||||
Lecture seule | Utilisateur créateur d’un datatalk (ce champ est rempli automatiquement et est non modifiable) | |||
Booléen | ||||
Booléen | hiérarchie | |||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Texte |
100
| |||
Choix multiple | Affectations de profils de hiérarchie | |||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix multiple | Rôles projets attribués au créateur d’un projet depuis un gabarit | |||
Choix unique | Choix de la couleur de l'alerteur | |||
Choix unique | Choix de l'alignement du texte dans le bloc : | |||
Texte | Fenêtre de changement de mot de passe | |||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | Champ recherchable | |||
Choix unique | ||||
Choix multiple | ||||
Choix multiple | Possibilité de glisser-déposer les attributs les uns avant les autres pour modifier l'ordre | |||
Choix multiple | Possibilité de glisser-déposer les attributs les uns avant les autres pour modifier l'ordre | |||
Choix multiple | Possibilité de glisser-déposer les attributs les uns avant les autres pour modifier l'ordre | |||
Choix multiple | ||||
Choix multiple | Possibilité de glisser-déposer les attributs les uns avant les autres pour modifier l'ordre | |||
Choix multiple | Possibilité de glisser-déposer les attributs les uns avant les autres pour modifier l'ordre | |||
Choix multiple | Possibilité de glisser-déposer les attributs les uns avant les autres pour modifier l'ordre | |||
Booléen | ||||
Choix multiple | ||||
Choix multiple | ||||
Heure | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Texte | ||||
Booléen | ||||
Lecture seule | Jauge présentant l’avancement des tâches liées au risque, ainsi que le nombre de tâches terminées/le nombre de tâches total du plan | |||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix multiple | ||||
Numérique | Scénario de portefeuille | |||
Booléen | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Booléen | ||||
Numérique | ||||
Choix multiple | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Numérique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | catégorie d'une pièce financière | |||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | + recherche rapide parmi la liste | |||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Numérique | ||||
Choix unique | ||||
Texte | Clé de licence | |||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Texte | 100 | Les codes sont à renseigner, on les retrouve dans les imports, dans les formules... Recommandation : on les saisit en majuscules et avec des underscores _ Un code doit être unique | ||
Texte | 100 | Code de la mesure budgétaire. Les codes sont à renseigner, on les retrouve dans les imports, dans les formules... Recommandation : on les saisit en majuscules et avec des underscores _ Un code doit être unique | ||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Texte | ||||
Texte
|
100
| |||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Choix multiple | Il faut sélectionner au moins deux éléments | |||
Texte | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Booléen | Si cette case est cochée, alors la pièce-jointe sera automatiquement compressée et jointe au mail. | |||
Booléen | ||||
Choix multiple | Choix unique ou Choix multiple si l'on souhaite activer le multilingue sur la plateforme ou non. Français et English seront donc cochés si le multilingue est activé, et la langue par défaut sera à déterminer parmi ces deux langues, ainsi que la langue utilisateur. Français ou English sera coché si le multilingue est désactivé, la langue par défaut sera identique, ainsi que la langue utilisateur. | |||
Texte
|
?
| Identique à Nouveau mot de passe | ||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Numérique | ||||
Choix unique | Choix des périodes dans la modification en masse des ressources | |||
Technique | Pour les catégories risque : liste les niveaux de criticité | |||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix multiple | ||||
Lecture seule | Ce champ fait figurer la composition du portefeuille : soit les projets si le portefeuille est construit sur une sélection discrète de projets, soit les critères si le portefeuille est construit sur des critères | |||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Date | Date pièce financière | |||
Date | ||||
Date | ||||
Date | Initialiser les capacités (ressources) | |||
Date | ||||
Date | ||||
Date | ||||
Date | ||||
Date | Lancer le calcul sur les capacités (ressources) | |||
Date
|
/
| La date de fermeture doit être supérieure à la date d'ouverture Le format est obligatoirement en DD/MM/YYYY | ||
Date | ||||
Date | ||||
Date | Date à laquelle le budget à été affecté sur une pièce financière. | |||
Date | ||||
Date | ||||
Date | ||||
Date
|
/
| Saisie d'une date antérieure à la création, postérieure à aujourd'hui Le format est obligatoirement en DD/MM/YYYY | ||
Date | ||||
Date | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | de 1 à 24 | |||
Texte
|
500
| C'est ce qui apparaîtra en info-bulle. | ||
Choix multiple | ||||
Choix multiple | ||||
Fichier/url | 🚨 Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 10Mo pour chaque document ajouté Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (10.00 MB) DD/MM/AA HH:MM Taille à configurer au niveau serveur | |||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Date | ||||
Date | ||||
Date | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Numérique | ||||
Texte | Délai à remplir si la case « Que les items en retard » est cochée! on peut saisir des caractères autres que numériques. | |||
Choix unique | ||||
Choix multiple | ||||
Technique | Ce champ est rempli automatiquement | |||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | Choix entre Relative à la durée du projet et Nombre d'exercices ou Nombre de mois. (les deux nombres doivent être définis) | |||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Texte | Peut être obligatoire si la langue par défaut a été définie sur English et que l'utilisateur n'a pas cette langue en langue utilisateur | |||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Numérique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Texte | 255 | |||
Choix multiple | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | S’il n’existe aucun filtre, alors le choix est défini sur « Aucun filtre ». | |||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Date | ||||
Date | ||||
Texte
|
100
| |||
Choix unique | ||||
Choix unique | Paramétrage budgets | |||
Choix unique |
/
| |||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | Affichage dans les listes de sélections | |||
Choix multiple | Choix des formulaires dans lequel le nouvel attribut sera présent Choix des formulaires présents dans le projet | |||
Texte | ||||
Technique | Affiche une coche verte lorsque l'on enregistre | |||
Texte | Peut être obligatoire si la langue par défaut a été définie sur Français et que l'utilisateur n'a pas cette langue en langue utilisateur | |||
Choix unique | Tous les X jours dans chaque mois, Tous les jours, Tous les lundis, Tous les mardis, Tous les mercredis, Tous les jeudis, Tous les vendredis, Le dernier jour du mois, Tous les Xème jours de chaque mois | |||
Technique | ||||
Choix unique | risques | |||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix multiple | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Range/Slider | ||||
Texte | ||||
Heure | ||||
Booléen | ||||
Choix multiple | ||||
Choix unique | hypothèse pour les demandes budgétaires (en lien avec un plan budgétaire) | |||
Fichier/url | Ouvre une pop-up d'édition de l'icône | |||
Texte
|
100
| Le login ne peut contenir que des lettres et des chiffres (les caractères suivants inclus : '_','-','.','@') | ||
Choix unique | Utile pour Synchronisation des budgets | |||
Texte | ||||
Choix unique | ||||
Choix multiple | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | Ressources, onglet Capacités et Coûts | |||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | Choix entre phases, jalons ou phases et jalons | |||
Choix unique | ||||
Numérique | ||||
Choix unique | calendrier | |||
Date | Modification en masse des ressources | |||
Choix unique |
/
| |||
Choix unique | ||||
Texte
|
255
| |||
Texte | 500 | |||
Texte | 255 | |||
Texte | 500 | |||
Texte | ||||
Texte | 255 | |||
Booléen | ||||
Texte | ||||
Choix unique | ||||
Technique | reprend les attributs de type liste qui utilisent cette liste d'éléments | |||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Fichier/url | ||||
Fichier/url | ||||
Fichier/url | ||||
Fichier/url | ||||
Fichier/url | ||||
Fichier/url | ||||
Texte
|
100
| L'email doit être sous la forme chaine@serveur.extension | ||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Texte riche | ||||
Texte | Le nombre minimum à inscrire est 1 | |||
Texte | Texte riche | |||
Texte | ||||
Booléen | Création de budget | |||
Texte | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | Choix entre | |||
Fichier/url | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique |