Lignes d'en-tête
Doit en contenir
Format imposé
.csv.xls.xlsx
L'import est disponible pour créer des mesures de risques, mais pas pour les modifier ou les supprimer.
Droit requis
Créer des attributs dans l'administration de la plateforme et Création d'un risque projet
💡Pour un import sans message d'erreur, il est conseillé de reprendre si possible la liste des champs à remplir pour les mesures de risque à importer ➡️ Création et modification d'un risque
Les lignes d'en-tête doivent être triées par :
Le fichier d'import doit contenir les données par ligne (une ligne = une mesure de risque), avec les lignes d'en-tête, comme cela ⬇️
Code Mesure | Code de la mesure à créer | Obligatoire |
Libellé Mesure | Libellé de la mesure à créer | Obligatoire |
Libellé long Mesure | Libellé long de la mesure | Facultatif |
Description Mesure | Description de la mesure | Facultatif |
Code Genre | Code d'identification du genre (Liste d'attributs Listes) | Obligatoire |
Code Catégorie | Code d'identification de la catégorie Catégories (risque) | Obligatoire |
Colonne | Description | Règle |
Hiérarchie* | Code de la hiérarchie de rattachement | Facultatif |
Niveau* | Code du niveau de rattachement
🚨 Obligatoire si le champ Hiérarchie a été rempli | Facultatif,Obligatoire |
Valeur de niveau* | Code de la valeur de niveau de rattachement
🚨 Obligatoire si le champ Hiérarchie a été rempli | Facultatif,Obligatoire |
*Ces 3 dernières colonnes sont à répéter autant de fois qu'il y a un rattachement pour la mesure.